
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
주소 | 서울 구로구 구로동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주인세대 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | 전용 104㎡ 31평 / 공급 204.27㎡ 62평 / 건축 3,761.12㎡ 1,138평 / 연 56,903.867㎡ 17,213평 (전용률 51%) | 층정보 | 지상 : 18층 / 지하 : 4층 |
용도지역 | 준공업지역 | 지목 | 공장용지 |
주용도 | 기타공장 | 기타용도 | 지식산업센터(아파트형공장) |
방향 | - | 방 / 욕실 | - / - |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
필지수 | 1개 | 테마 종류 | 신혼부부 추천,반려동물 가능 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2012-02-15 |
세대수 | 1세대 | 매물 등록일 | 2024-02-26 |
건물명 | 제이앤케이디지털타워 | 대지면적 | 7,898㎡ 2,389평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 3,761.12㎡ 1,138평 (건폐율 47.621%) | 연면적 | 56,903.87㎡ 17,213평 |
용적률산정연면적 | 37,885㎡ 11,460평 (용적률 479.678%) | 층정보 | 지하 4층 / 지상 18층 |
주용도 | 공장 | 기타용도 | 공장(지식산업센터지원시설) |
방향 | - | 주구조 | 프리케스트콘크리트구조 |
높이 | 70.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
394대
|
엘리베이터 | 일반 6 / 비상용 2 |
세대수 | - | 허가일 | 2010-01-20 |
착공일 | 2010-02-22 | 사용승인일 | 2012-02-15 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑2층 | 기타공장 | 계단실,E/V기계실(연면적제외) | 295.11㎡ 89.27평 |
옥탑1층 | 기타공장 | 계단실,휀룸(연면적제외) | 217.38㎡ 65.76평 |
18층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
18층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 935.49㎡ 282.99평 |
17층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 213.2㎡ 64.49평 |
17층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
16층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
16층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
15층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
15층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
14층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 459.34㎡ 138.95평 |
14층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,148.69㎡ 347.48평 |
13층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,398.34㎡ 423평 |
13층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
12층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,488.06㎡ 450.14평 |
12층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
11층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
11층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
10층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
10층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
9층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
9층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
8층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
8층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
7층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
7층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
6층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
6층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
5층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
5층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,238.62㎡ 374.68평 |
4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 523.29㎡ 158.3평 |
4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 579.06㎡ 175.17평 |
3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 1,761.91㎡ 532.98평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 206.6㎡ 62.49평 |
2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,024.65㎡ 309.96평 |
2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 770.56㎡ 233.1평 |
1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,471.12㎡ 445.02평 |
1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,258.7㎡ 380.76평 |
지4층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 266.8㎡ 80.71평 |
지4층 | 기타공장 | 기계실,전기실,발전기실 | 768.58㎡ 232.5평 |
지4층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 155.01㎡ 46.89평 |
지4층 | 기타공장 | 주차장 | 4,263.17㎡ 1,289.61평 |
지3층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 128.34㎡ 38.82평 |
지3층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 280.29㎡ 84.79평 |
지3층 | 기타공장 | 주차장 | 4,294.47㎡ 1,299.08평 |
지2층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 353.88㎡ 107.05평 |
지2층 | 기타공장 | 주차장 | 5,216.02㎡ 1,577.85평 |
지2층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터) | 137.29㎡ 41.53평 |
지1층 | 기타공장 | 계단실,승강기,홀등 | 1,561.8㎡ 472.44평 |
지1층 | 기타공장 | 공장(지식산업센터-지원시설) | 1,360.96㎡ 411.69평 |
지1층 | 기타공장 | 전시실 | 232.28㎡ 70.26평 |
지번(주소) | 서울 구로구 구로동 | 토지면적 | 면적문의 면적문의 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 5,798,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | - |
개별공시지가(합) | 45,792,809,111원 | 지목 | 공장용지 |
용도지역 | 준공업지역 | 이용상황 | - |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | - |
소유권 변동일자 | - | 소유권 변동원인 | - |
도로접면 | - | 지형높이 | - |
지형형상 | - |
필지면적 합계 | 0㎡ 0평 | 개별공시지가(㎡) | 5,798,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(합계) | 45,792,809,111원 |
![]() |
부기사 대표
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다