해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 필지면적 합계 | 23,385.3㎡ 7,074평 | 개별공시지가(합계) | 267,557,508,642원 |
|---|---|---|---|
| 포함 | 도시지역,준공업지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 국가산업단지,가로구역별 최고높이 제한지역,과밀억제권역,장애물제한표면구역,산업시설구역,대공방어협조구역 |
|---|---|
| 접함 | 공공시설구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2000-06-24 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2000-05-08 | 번과 합병 |
| 1998-06-30 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1978-12-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

|
부동산에 기술을 더하는 사람들 - 최장열 대표
소재지 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 989 , 2층 (양정동)
중개등록번호 : 제2006038313호
|
|---|
소
개
ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다