
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
주소 | 서울 동작구 상도동 | 거래 유형 | 분양 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주인세대 | 분양 | -12,345만원 |
실입주금 | -1,000만원 | 융자금 | 111만원 |
프리미엄 | -200만원 | 관리비 | 없음 |
면적정보 | - | 층정보 | 전체층 : 0층 |
주용도 | - | 방향 | 거실 기준 |
방 / 욕실 | - / - | 주차 | 가능 ( 6 대 ) |
엘리베이터 | - | 입주가능일 | - |
사용승인일 | - | 매물 등록일 | 2025-07-17 |
평당가 | -126만원/평 (-38만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 323.8㎡ 98평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 189.1㎡ 57평 (건폐율 58.4%) | 연면적 | 839.54㎡ 254평 |
용적률산정연면적 | 774.26㎡ 234평 (용적률 239.12%) | 층정보 | 지상 5층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.4m | 지붕구조 | 평스라브 |
주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2002-02-08 |
착공일 | 2002-02-09 | 사용승인일 | 2002-05-31 |
![]() |
test
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다