해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 13층 | 아파트 | 아파트 | 338㎡ 102.24평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트 | 463.08㎡ 140.08평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 2층 | 아파트 | 아파트 | 561.98㎡ 170평 |
| 1층 | 아파트 | 아파트 | 497.89㎡ 150.61평 |
| 필지면적 합계 | 18,515.7㎡ 5,601평 | 개별공시지가(㎡) | 1,549,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(평) | 5,120,661원 | 개별공시지가(합계) | 28,680,819,300원 |
| 포함 | 중요시설물보호지구(공항),제3종일반주거지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 자연녹지지역,중로2류(폭 15m~20m),소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 장애물제한표면구역,과밀억제권역,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 공익용산지,개발제한구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-06-29 | 구획정리완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(평) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|


|
김바다
직거래
|
|---|
※ 직거래시 주의사항
직거래의 경우, 해당 플랫폼 거래 과정에서 발생할 수 있는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
모든 거래는 사용자의 책임 하에 이루어지며, 거래 과정에서 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 거래 당사자에게 있음을 명시합니다.
사용자는 본인의 판단과 책임으로 거래를 진행해야 하며, 거래로 인해 발생할 수 있는 모든 리스크를 인지하고 있어야 합니다.
※ 직거래시 주의사항
직거래의 경우, 해당 플랫폼 거래 과정에서 발생할 수 있는 어떠한 문제에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
모든 거래는 사용자의 책임 하에 이루어지며, 거래 과정에서 발생하는 모든 문제에 대한 책임은 거래 당사자에게 있음을 명시합니다.
사용자는 본인의 판단과 책임으로 거래를 진행해야 하며, 거래로 인해 발생할 수 있는 모든 리스크를 인지하고 있어야 합니다.
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다